Hombrejoe
Breeder
- 17
- Posts
- 15
- Years
- California
- Seen Jul 6, 2011
i have at least ten of each:
-Charmander
-Bulbasaur
-Squirtle
-Cyndaquil
-Chikorita
-Totodile
-Torchic
-Treecko
-Mudkip
-Piplup (i have A TON of these, you'd be doing me a favor by taking one)
-Turtwig
-Chimchar
I bred them all myself, and they are all newly hatched babies. Mostly made for breeding.
All Legit. I dont know what to do with all of them, since i take the best and breed them together, kinda makes for alot of extras. any offers? Trades will take place in 24 hours, depending if i get any offers. All BABY LEVEL 1'S!
HERE IS THE COMPLETE LIST OF BABY POKEMON FOR TRADE:
Name HP Sex Nature Attack Defence Sp. Atk Sp. Def Speed Available
Charmander 11/11 Male Gentle 6 5 6 6 6 o
Charmander 11/11 Male Quirky 6 5 6 6 6 o
Charmander 12/12 Male Jolly 6 6 5 6 6 o
Charmander 11/11 Male Hasty 6 4 6 6 6 o
Charmander 11/11 Male Quiet 6 5 6 6 5 o
Charmander 11/11 Male Lax 6 6 6 5 6 o
Charmander 11/11 Male Rash 6 6 6 5 6 o
Charmander 12/12 Male Rash 6 6 6 5 6 o
Charmander 11/11 Male Careful 6 6 5 6 6 o
Bulbasaur 12/12 Male Impish 6 6 5 6 6 o
Bulbasaur 12/12 Male Brave 6 5 6 6 5 o
Bulbasaur 12/12 Male Adamant 6 6 5 6 5 o
Bulbasaur 11/11 Male Impish 6 6 5 6 6 o
Bulbasaur 12/12 Male Naughty 6 6 6 5 6 o
Bulbasaur 12/12 Male Modest 5 6 6 6 6 o
Bulbasaur 12/12 Male Bold 5 6 6 6 5 o
Bulbasaur 12/12 Male Adamant 6 6 5 6 5 o
Bulbasaur 12/12 Male Rash 6 6 6 5 6 o
Bulbasaur 12/12 Male Bashful 6 6 6 6 5 o
Squirtle 12/12 Male Hardy 6 6 6 6 5 o
Squirtle 12/12 Male Hardy 6 6 6 6 5 o
Squirtle 11/11 Male Lonely 6 5 6 6 6 o
Squirtle 11/11 Male Hasty 6 5 6 6 6 o
Squirtle 12/12 Male Quiet 6 6 6 6 5 o
Squirtle 12/12 Male Lax 6 6 6 5 5 o
Squirtle 11/11 Male Lonely 6 5 6 6 5 o
Squirtle 11/11 Male Naive 6 6 6 5 6 o
Squirtle 11/11 Male Bold 5 6 6 6 5 o
Squirtle 11/11 Male Calm 5 6 6 6 5 o
Cyndaquil 11/11 Male Naive 6 6 6 5 6 o
Cyndaquil 11/11 Male Timid 5 5 6 6 6 o
Cyndaquil 11/11 Male Naughty 6 6 6 5 6 o
Cyndaquil 11/11 Male Mild 6 4 6 6 6 o
Cyndaquil 12/12 Male Naughty 6 5 6 5 6 o
Cyndaquil 12/12 Male Adamant 6 6 5 6 6 o
Cyndaquil 11/11 Male Relaxed 6 5 6 6 5 o
Cyndaquil 11/11 Male Bashful 6 5 6 6 6 o
Cyndaquil 11/11 Male Rash 6 5 6 5 6 o
Cyndaquil 12/12 Male Adamant 6 5 5 6 6 o
Chikorita 12/12 Male Mild 6 5 6 6 5 o
Chikorita 11/11 Male Mild 6 5 6 6 6 o
Chikorita 12/12 Male Naive 6 6 6 5 6 o
Chikorita 12/12 Male Gentle 6 5 6 6 6 o
Chikorita 12/12 Male Modest 5 6 6 6 6 o
Chikorita 12/12 Male Impish 6 6 5 6 5 o
Chikorita 12/12 Male Careful 6 6 5 6 6 o
Chikorita 12/12 Male Adamant 6 6 5 6 5 o
Totodile 12/12 Male Mild 6 5 5 6 5 o
Totodile 12/12 Male Lonely 6 5 5 6 6 o
Totodile 12/12 Male Mild 6 5 6 6 6 o
Totodile 12/12 Male Lax 6 6 6 5 5 o
Totodile 12/12 Male Gentle 6 5 6 6 6 o
Totodile 12/12 Male Careful 6 6 4 6 5 o
Totodile 12/12 Male Careful 6 6 4 6 6 o
Totodile 12/12 Male Gentle 6 5 6 6 6 o
Totodile 12/12 Male Careful 6 6 5 6 5 o
Totodile 12/12 Male Quiet 6 6 6 6 5 o
Totodile 12/12 Male Lax 6 6 6 5 6 o
Totodile 12/12 Male Careful 6 6 5 6 5 o
Totodile 12/12 Male Relaxed 6 6 5 6 5 o
Torchic 12/12 Male Bold 5 5 6 6 6 o
Torchic 11/11 Male Impish 6 5 5 6 5 o
Torchic 11/11 Male Rash 6 6 6 5 5 o
Torchic 12/12 Male Bold 5 6 6 6 5 o
Torchic 11/11 Male Serious 6 5 6 6 5 o
Torchic 12/12 Male Hardy 6 5 6 6 6 o
Torchic 11/11 Male Gentle 6 4 6 6 6 o
Torchic 11/11 Male Gentle 6 4 6 6 5 o
Torchic 12/12 Male Jolly 6 5 5 6 6 o
Torchic 11/11 Male Careful 6 6 5 6 5 o
Torchic 12/12 Male Naughty 6 5 6 5 6 o
Treecko 11/11 Male Relaxed 6 5 6 6 5 o
Treecko 11/11 Male Hardy 5 5 6 6 6 o
Treecko 12/12 Male Modest 5 5 6 6 6 o
Treecko 11/11 Male Timid 4 5 6 6 6 o
Treecko 11/11 Male Brave 6 5 6 6 5 o
Treecko 12/12 Male Adamant 6 5 5 6 6 o
Treecko 12/12 Male Calm 4 5 6 6 6 o
Treecko 11/11 Male Hasty 5 4 6 6 6 o
Treecko 11/11 Male Hardy 6 5 6 6 6 o
Treecko 12/12 Male Hardy 6 5 6 6 6 o
Mudkip 12/12 Male Timid 5 6 6 6 5 o
Mudkip 12/12 Male Hardy 6 6 6 6 5 o
Mudkip 12/12 Male Careful 6 6 5 6 6 o
Mudkip 12/12 Male Hardy 6 6 6 6 5 o
Mudkip 12/12 Male Modest 5 6 6 6 5 o
Mudkip 12/12 Male Timid 5 6 6 6 6 o
Mudkip 12/12 Male Careful 6 6 5 6 6 o
Mudkip 12/12 Male Careful 6 6 5 6 6 o
Mudkip 12/12 Male Mild 6 5 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Gentle 6 5 6 6 6 o
Piplup 12/12 Male Modest 5 6 6 6 6 o
Piplup 12/12 Male Sassy 6 6 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Serious 6 6 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Lonely 6 5 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Impish 6 6 5 6 6 o
Piplup 12/12 Male Gentle 6 5 6 6 6 o
Piplup 12/12 Male Relaxed 6 6 6 6 4 o
Piplup 12/12 Male Sassy 6 6 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Careful 6 6 5 6 6 o
Piplup 12/12 Male Rash 6 6 6 5 6 o
Piplup 12/12 Male Bold 5 6 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Bold 5 6 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Careful 6 6 5 6 5 o
Piplup 12/12 Male Mild 6 5 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Serious 6 6 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Impish 6 6 5 6 5 o
Piplup 12/12 Male Serious 6 6 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Naughty 6 6 6 5 6 o
Piplup 12/12 Male Naughty 6 6 6 5 6 o
Piplup 12/12 Male Jolly 6 6 5 6 6 o
Piplup 12/12 Male Impish 6 6 5 6 6 o
Piplup 12/12 Male Quiet 6 6 6 6 4 o
Piplup 12/12 Male Gentle 6 5 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Quirky 6 6 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Mild 6 5 6 6 6 o
Piplup 12/12 Male Hasty 6 5 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Adamant 6 6 5 6 5 o
Piplup 12/12 Male Docile 6 6 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Serious 6 6 6 6 6 o
Piplup 12/12 Male Bashful 6 6 6 6 6 o
Piplup 12/12 Male Gentle 6 5 6 6 6 o
Piplup 12/12 Male Mild 6 5 6 6 6 o
Piplup 12/12 Male Quirky 6 6 6 6 5 o
Turtwig 12/12 Male Lonely 6 5 5 6 5 o
Turtwig 12/12 Male Naughty 6 6 6 5 5 o
Turtwig 12/12 Male Careful 6 6 5 6 5 o
Turtwig 12/12 Male Lonely 6 5 5 6 5 o
Turtwig 12/12 Male Careful 6 6 4 6 5 o
Turtwig 12/12 Male Naive 6 6 6 5 5 o
Turtwig 12/12 Male Sassy 6 6 6 6 4 o
Turtwig 12/12 Male Gentle 6 5 5 6 5 o
Turtwig 12/12 Male Docile 6 6 5 6 5 o
Turtwig 12/12 Male Modest 5 6 6 6 5 o
Turtwig 12/12 Male Brave 6 6 6 6 4 o
Turtwig 12/12 Male Naughty 6 6 6 5 5 o
Turtwig 12/12 Male Hasty 6 5 6 6 5 o
Chimchar 12/12 Male Gentle 6 5 6 6 6 o
Chimchar 11/11 Male Hasty 6 4 6 6 6 o
Chimchar 11/11 Male Careful 6 5 5 5 6 o
Chimchar 11/11 Male Timid 5 5 6 5 6 o
Chimchar 12/12 Male Careful 6 6 5 5 6 o
Chimchar 11/11 Male Lax 6 5 6 4 6 o
Chimchar 11/11 Male Lonely 6 5 6 5 6 o
Chimchar 11/11 Male Brave 6 6 6 5 5 o
-Charmander
-Bulbasaur
-Squirtle
-Cyndaquil
-Chikorita
-Totodile
-Torchic
-Treecko
-Mudkip
-Piplup (i have A TON of these, you'd be doing me a favor by taking one)
-Turtwig
-Chimchar
I bred them all myself, and they are all newly hatched babies. Mostly made for breeding.
All Legit. I dont know what to do with all of them, since i take the best and breed them together, kinda makes for alot of extras. any offers? Trades will take place in 24 hours, depending if i get any offers. All BABY LEVEL 1'S!
HERE IS THE COMPLETE LIST OF BABY POKEMON FOR TRADE:
Name HP Sex Nature Attack Defence Sp. Atk Sp. Def Speed Available
Charmander 11/11 Male Gentle 6 5 6 6 6 o
Charmander 11/11 Male Quirky 6 5 6 6 6 o
Charmander 12/12 Male Jolly 6 6 5 6 6 o
Charmander 11/11 Male Hasty 6 4 6 6 6 o
Charmander 11/11 Male Quiet 6 5 6 6 5 o
Charmander 11/11 Male Lax 6 6 6 5 6 o
Charmander 11/11 Male Rash 6 6 6 5 6 o
Charmander 12/12 Male Rash 6 6 6 5 6 o
Charmander 11/11 Male Careful 6 6 5 6 6 o
Bulbasaur 12/12 Male Impish 6 6 5 6 6 o
Bulbasaur 12/12 Male Brave 6 5 6 6 5 o
Bulbasaur 12/12 Male Adamant 6 6 5 6 5 o
Bulbasaur 11/11 Male Impish 6 6 5 6 6 o
Bulbasaur 12/12 Male Naughty 6 6 6 5 6 o
Bulbasaur 12/12 Male Modest 5 6 6 6 6 o
Bulbasaur 12/12 Male Bold 5 6 6 6 5 o
Bulbasaur 12/12 Male Adamant 6 6 5 6 5 o
Bulbasaur 12/12 Male Rash 6 6 6 5 6 o
Bulbasaur 12/12 Male Bashful 6 6 6 6 5 o
Squirtle 12/12 Male Hardy 6 6 6 6 5 o
Squirtle 12/12 Male Hardy 6 6 6 6 5 o
Squirtle 11/11 Male Lonely 6 5 6 6 6 o
Squirtle 11/11 Male Hasty 6 5 6 6 6 o
Squirtle 12/12 Male Quiet 6 6 6 6 5 o
Squirtle 12/12 Male Lax 6 6 6 5 5 o
Squirtle 11/11 Male Lonely 6 5 6 6 5 o
Squirtle 11/11 Male Naive 6 6 6 5 6 o
Squirtle 11/11 Male Bold 5 6 6 6 5 o
Squirtle 11/11 Male Calm 5 6 6 6 5 o
Cyndaquil 11/11 Male Naive 6 6 6 5 6 o
Cyndaquil 11/11 Male Timid 5 5 6 6 6 o
Cyndaquil 11/11 Male Naughty 6 6 6 5 6 o
Cyndaquil 11/11 Male Mild 6 4 6 6 6 o
Cyndaquil 12/12 Male Naughty 6 5 6 5 6 o
Cyndaquil 12/12 Male Adamant 6 6 5 6 6 o
Cyndaquil 11/11 Male Relaxed 6 5 6 6 5 o
Cyndaquil 11/11 Male Bashful 6 5 6 6 6 o
Cyndaquil 11/11 Male Rash 6 5 6 5 6 o
Cyndaquil 12/12 Male Adamant 6 5 5 6 6 o
Chikorita 12/12 Male Mild 6 5 6 6 5 o
Chikorita 11/11 Male Mild 6 5 6 6 6 o
Chikorita 12/12 Male Naive 6 6 6 5 6 o
Chikorita 12/12 Male Gentle 6 5 6 6 6 o
Chikorita 12/12 Male Modest 5 6 6 6 6 o
Chikorita 12/12 Male Impish 6 6 5 6 5 o
Chikorita 12/12 Male Careful 6 6 5 6 6 o
Chikorita 12/12 Male Adamant 6 6 5 6 5 o
Totodile 12/12 Male Mild 6 5 5 6 5 o
Totodile 12/12 Male Lonely 6 5 5 6 6 o
Totodile 12/12 Male Mild 6 5 6 6 6 o
Totodile 12/12 Male Lax 6 6 6 5 5 o
Totodile 12/12 Male Gentle 6 5 6 6 6 o
Totodile 12/12 Male Careful 6 6 4 6 5 o
Totodile 12/12 Male Careful 6 6 4 6 6 o
Totodile 12/12 Male Gentle 6 5 6 6 6 o
Totodile 12/12 Male Careful 6 6 5 6 5 o
Totodile 12/12 Male Quiet 6 6 6 6 5 o
Totodile 12/12 Male Lax 6 6 6 5 6 o
Totodile 12/12 Male Careful 6 6 5 6 5 o
Totodile 12/12 Male Relaxed 6 6 5 6 5 o
Torchic 12/12 Male Bold 5 5 6 6 6 o
Torchic 11/11 Male Impish 6 5 5 6 5 o
Torchic 11/11 Male Rash 6 6 6 5 5 o
Torchic 12/12 Male Bold 5 6 6 6 5 o
Torchic 11/11 Male Serious 6 5 6 6 5 o
Torchic 12/12 Male Hardy 6 5 6 6 6 o
Torchic 11/11 Male Gentle 6 4 6 6 6 o
Torchic 11/11 Male Gentle 6 4 6 6 5 o
Torchic 12/12 Male Jolly 6 5 5 6 6 o
Torchic 11/11 Male Careful 6 6 5 6 5 o
Torchic 12/12 Male Naughty 6 5 6 5 6 o
Treecko 11/11 Male Relaxed 6 5 6 6 5 o
Treecko 11/11 Male Hardy 5 5 6 6 6 o
Treecko 12/12 Male Modest 5 5 6 6 6 o
Treecko 11/11 Male Timid 4 5 6 6 6 o
Treecko 11/11 Male Brave 6 5 6 6 5 o
Treecko 12/12 Male Adamant 6 5 5 6 6 o
Treecko 12/12 Male Calm 4 5 6 6 6 o
Treecko 11/11 Male Hasty 5 4 6 6 6 o
Treecko 11/11 Male Hardy 6 5 6 6 6 o
Treecko 12/12 Male Hardy 6 5 6 6 6 o
Mudkip 12/12 Male Timid 5 6 6 6 5 o
Mudkip 12/12 Male Hardy 6 6 6 6 5 o
Mudkip 12/12 Male Careful 6 6 5 6 6 o
Mudkip 12/12 Male Hardy 6 6 6 6 5 o
Mudkip 12/12 Male Modest 5 6 6 6 5 o
Mudkip 12/12 Male Timid 5 6 6 6 6 o
Mudkip 12/12 Male Careful 6 6 5 6 6 o
Mudkip 12/12 Male Careful 6 6 5 6 6 o
Mudkip 12/12 Male Mild 6 5 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Gentle 6 5 6 6 6 o
Piplup 12/12 Male Modest 5 6 6 6 6 o
Piplup 12/12 Male Sassy 6 6 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Serious 6 6 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Lonely 6 5 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Impish 6 6 5 6 6 o
Piplup 12/12 Male Gentle 6 5 6 6 6 o
Piplup 12/12 Male Relaxed 6 6 6 6 4 o
Piplup 12/12 Male Sassy 6 6 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Careful 6 6 5 6 6 o
Piplup 12/12 Male Rash 6 6 6 5 6 o
Piplup 12/12 Male Bold 5 6 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Bold 5 6 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Careful 6 6 5 6 5 o
Piplup 12/12 Male Mild 6 5 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Serious 6 6 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Impish 6 6 5 6 5 o
Piplup 12/12 Male Serious 6 6 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Naughty 6 6 6 5 6 o
Piplup 12/12 Male Naughty 6 6 6 5 6 o
Piplup 12/12 Male Jolly 6 6 5 6 6 o
Piplup 12/12 Male Impish 6 6 5 6 6 o
Piplup 12/12 Male Quiet 6 6 6 6 4 o
Piplup 12/12 Male Gentle 6 5 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Quirky 6 6 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Mild 6 5 6 6 6 o
Piplup 12/12 Male Hasty 6 5 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Adamant 6 6 5 6 5 o
Piplup 12/12 Male Docile 6 6 6 6 5 o
Piplup 12/12 Male Serious 6 6 6 6 6 o
Piplup 12/12 Male Bashful 6 6 6 6 6 o
Piplup 12/12 Male Gentle 6 5 6 6 6 o
Piplup 12/12 Male Mild 6 5 6 6 6 o
Piplup 12/12 Male Quirky 6 6 6 6 5 o
Turtwig 12/12 Male Lonely 6 5 5 6 5 o
Turtwig 12/12 Male Naughty 6 6 6 5 5 o
Turtwig 12/12 Male Careful 6 6 5 6 5 o
Turtwig 12/12 Male Lonely 6 5 5 6 5 o
Turtwig 12/12 Male Careful 6 6 4 6 5 o
Turtwig 12/12 Male Naive 6 6 6 5 5 o
Turtwig 12/12 Male Sassy 6 6 6 6 4 o
Turtwig 12/12 Male Gentle 6 5 5 6 5 o
Turtwig 12/12 Male Docile 6 6 5 6 5 o
Turtwig 12/12 Male Modest 5 6 6 6 5 o
Turtwig 12/12 Male Brave 6 6 6 6 4 o
Turtwig 12/12 Male Naughty 6 6 6 5 5 o
Turtwig 12/12 Male Hasty 6 5 6 6 5 o
Chimchar 12/12 Male Gentle 6 5 6 6 6 o
Chimchar 11/11 Male Hasty 6 4 6 6 6 o
Chimchar 11/11 Male Careful 6 5 5 5 6 o
Chimchar 11/11 Male Timid 5 5 6 5 6 o
Chimchar 12/12 Male Careful 6 6 5 5 6 o
Chimchar 11/11 Male Lax 6 5 6 4 6 o
Chimchar 11/11 Male Lonely 6 5 6 5 6 o
Chimchar 11/11 Male Brave 6 6 6 5 5 o
Last edited: